| Specifiche | SB165 | SB180 | SB210 |
|---|---|---|---|
| Peso | 220 Kg - 485 Lbs | 230 Kg - 505 Lbs | 240 Kg - 530 Lbs |
| Potenza Richiesta | 15 Hp - 11 Kw | 15 Hp - 11 Kw | 15 Hp - 11 Kw |
| PTO | 540 giri/min | 540 giri/min | 540 giri/min |
| Ampiezza di Taglio | 165 cm 5’6” | 180 cm 6’ | 210 cm 7’ |
| Velocità di Lavoro | 10 km/h 6 mph | 10 km/h 6 mph | 10 km/h 6 mph |
| Inclinazione di Lavoro | -60° +90° | -60° +90° | -60° +90° |
BARRE FALCIANTI BILAMA
SB165 / SB180 / SB210
La serie di barre falcianti a bilama SITREX SB è composta da macchine semplici e affidabili. Sono disponibili tre larghezze di lavoro – 165 cm (5’6”), 180 cm (6’) e 210 cm (7’) – per soddisfare le esigenze di aziende agricole di piccole e medie dimensioni.
Di serie, la falciatrice è fornita con sollevamento manuale dell’unità di taglio. Su richiesta, è disponibile un kit di sollevamento idraulico.

Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Specifiche | SB165 |
|---|---|
| Peso | 220 Kg - 485 Lbs |
| Potenza Richiesta | 15 Hp - 11 Kw |
| PTO | 540 giri/min |
| Ampiezza di Taglio | 165 cm 5’6” |
| Velocità di Lavoro | 10 km/h 6 mph |
| Inclinazione di Lavoro | -60° +90° |
| Specifiche | SB180 |
|---|---|
| Peso | 230 Kg - 505 Lbs |
| Potenza Richiesta | 15 Hp - 11 Kw |
| PTO | 540 giri/min |
| Ampiezza di Taglio | 180 cm 6’ |
| Velocità di Lavoro | 10 km/h 6 mph |
| Inclinazione di Lavoro | -60° +90° |
| Specifiche | SB210 |
|---|---|
| Peso | 240 Kg - 530 Lbs |
| Potenza Richiesta | 15 Hp - 11 Kw |
| PTO | 540 giri/min |
| Ampiezza di Taglio | 210 cm 7’ |
| Velocità di Lavoro | 10 km/h 6 mph |
| Inclinazione di Lavoro | -60° +90° |












