| Specifiche | GSE-190 | GSE-220 | GSE-240 |
|---|---|---|---|
| Ampiezza di Lavoro | 190 cm / 75 in. | 210 cm / 83 in. | 230 cm / 91 in. |
| Ampiezza Massima | 220 cm / 87 in. | 240 cm / 95 in. | 260 cm / 103 in. |
| Lunghezza | 125 cm / 50 in. | 125 cm / 50 in. | / |
| Trasmissione | A cinghia | A cinghia | A cinghia |
RANGHINATORI A CINGHIE
GSE-190 / GSE-220 / GSE-240
Lavorano rapidamente su qualsiasi tipo di foraggio, verde o secco, senza danneggiarlo grazie all’elasticità perfetta dei denti, che aderiscono a ogni tipo di terreno garantendo un’eccellente pulizia durante le fasi di rastrellatura e movimentazione.
L’andana formata dai ranghinatori a cinghie SITREX non è mai un intreccio compatto, ma piuttosto un’andana soffice e leggera. Offrono prestazioni eccezionali nella movimentazione di qualsiasi foraggio, anche a velocità elevate. Tutti i cuscinetti a sfera sono stagni e non richiedono lubrificazione.

Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Specifiche | GSE-190 |
|---|---|
| Ampiezza di Lavoro | 190 cm / 75 in. |
| Ampiezza Massima | 220 cm / 87 in. |
| Lunghezza | 125 cm / 50 in. |
| Trasmissione | A cinghia |
| Specifiche | GSE-220 |
|---|---|
| Ampiezza di Lavoro | 210 cm / 83 in. |
| Ampiezza Massima | 240 cm / 95 in. |
| Lunghezza | 125 cm / 50 in. |
| Trasmissione | A cinghia |
| Specifiche | GSE-240 |
|---|---|
| Ampiezza di Lavoro | 230 cm / 91 in. |
| Ampiezza Massima | 260 cm / 103 in. |
| Lunghezza | / |
| Trasmissione | A cinghia |














