| Specifiche | FS150 | FS300 | FS500 | FP300 | FP500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità della Tramoggia | 38 Usa Gal. 144 Litri | 66 Usa Gal. 250 Litri | 89,5 Usa Gal. 338 Litri | 66 Usa Gal. 250 Litri | 89,5 Usa Gal. 338 Litri |
| Capacità Massima di Carico | 352 Lbs 160 Kg | 694 Lbs 315 Kg | 992 Lbs 450 Kg | 694 Lbs 315 Kg | 992 Lbs 450 Kg |
| Larghezza di Spargimento | 5,5/16,4 yard 5/15 m | 6,6/19,7 yard 6/18 m | 6,6/19,7 yard 6/18 m | 6,6/19,7 yard 6/18 m | 6,6/19,7 yard 6/18 m |
| Altezza Totale | 37 pollici 0,93 m | 42 pollici 1,07 m | 46 pollici 1,18 m | 42 pollici 1,07 m | 46 pollici 1,18 m |
| Larghezza della Tramoggia | 36 pollici 0,9 m | 43 pollici 1,08 m | 47 pollici 1,19 m | 43 pollici 1,08 m | 47 pollici 1,19 m |
SPANDICONCIME
FS150 / FS300 / FS500 / FP300 / FP500
Tutti i nostri spandiconcime sono realizzati con materiali di alta qualità. Vengono sgrassati, poi verniciati con un trattamento antiruggine e infine rivestiti con vernice anticorrosiva asciugata a 120°C. Sono adatti anche per distribuire riso, grano e molti altri cereali, oltre che sale e sabbia su strade ghiacciate.
OPTIONAL
• Agitatore articolato
• Kit convogliatore singolo
• Kit deflettore per sale e sabbia

Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Specifiche | FS150 |
|---|---|
| Capacità della Tramoggia | 38 Usa Gal. 144 Litri |
| Capacità Massima di Carico | 352 Lbs 160 Kg |
| Larghezza di Spargimento | 5,5/16,4 yard 5/15 m |
| Altezza Totale | 37 pollici 0,93 m |
| Larghezza della Tramoggia | 36 pollici 0,9 m |
| Specifiche | FS300 |
|---|---|
| Capacità della Tramoggia | 66 Usa Gal. 250 Litri |
| Capacità Massima di Carico | 694 Lbs 315 Kg |
| Larghezza di Spargimento | 6,6/19,7 yard 6/18 m |
| Altezza Totale | 42 pollici 1,07 m |
| Larghezza della Tramoggia | 43 pollici 1,08 m |
| Specifiche | FS500 |
|---|---|
| Capacità della Tramoggia | 89,5 Usa Gal. 338 Litri |
| Capacità Massima di Carico | 992 Lbs 450 Kg |
| Larghezza di Spargimento | 6,6/19,7 yard 6/18 m |
| Altezza Totale | 46 pollici 1,18 m |
| Larghezza della Tramoggia | 47 pollici 1,19 m |
| Specifiche | FP300 |
|---|---|
| Capacità della Tramoggia | 66 Usa Gal. 250 Litri |
| Capacità Massima di Carico | 694 Lbs 315 Kg |
| Larghezza di Spargimento | 6,6/19,7 yard 6/18 m |
| Altezza Totale | 42 pollici 1,07 m |
| Larghezza della Tramoggia | 43 pollici 1,08 m |
| Specifiche | FP500 |
|---|---|
| Capacità della Tramoggia | 89,5 Usa Gal. 338 Litri |
| Capacità Massima di Carico | 992 Lbs 450 Kg |
| Larghezza di Spargimento | 6,6/19,7 yard 6/18 m |
| Altezza Totale | 46 pollici 1,18 m |
| Larghezza della Tramoggia | 47 pollici 1,19 m |











