| Specifiche | SM3600 | SM4500 | SM5200 |
|---|---|---|---|
| Larghezza di Taglio Totale | 12' - 3,66 mt | 15' - 4,57 mt | 17' - 5,18 mt |
| Larghezza di Taglio dell’Ala Laterale | 4' - 1,22 mt | 5' - 1,52 mt | 6' - 1,83 mt |
| Larghezza di Taglio del Piatto Centrale | 5'' - 127 mm | 6'' - 152 mm | 7.5'' - 190 mm |
| Sovrapposizione dei Piatti | 6'' - 152 mm | 6'' - 152 mm | 12'' - 305 mm |
| Larghezza Totale | 146'' - 3,7 mt | 182'' - 4,62 mt | 207'' - 5,26 mt |
| Larghezza di Trasporto | 100'' - 2,54 mt | 101'' - 2,56 mt | 102'' - 2,59 mt |
| Lunghezza Totale Massima | 182'' - 4,62 mt | 185'' - 4,7 mt | 196'' - 4,98 mt |
| Lunghezza di Trasporto | 177'' - 4,5 mt | 180'' - 4,57 mt | 188'' - 4,78 mt |
| Altezza di Trasporto | 90'' - 2,28 mt | 100'' - 2,54 mt | 110'' - 2,8 mt |
| Potenza Minima Richiesta (HP) | 30 HP 22 Kw | 35HP 26 Kw | 40 HP 30 Kw |
| Intervallo di Altezza di Taglio | 1''-5'' / 25-127 mm | 1''-5'' / 25-127 mm | 1''-5'' / 25-127 mm |
| Velocità della Punta della Lama | 16000 f/min - 80 m/s | 16000 f/min - 80 m/s | 16000 f/min - 80 m/s |
| Peso Approssimativo | 2630 Lbs 1193 kg | 3140 Lbs 1425 kg | 3700 Lbs 1680 kg |
| Ruote Pivottanti | (12) 15x6.00-6 | (12) 15x6.00-6 | (12) 15x6.00-6 |
| Pneumatici di Trasporto | (2) 26x12.00-12 | (2) 26x12.00-12 | (2) 26x12.00-12 |
TOSAERBA
SM3600 / SM4500 / SM5200
Tosaerba Sitrex con cinque lame per un taglio uniforme con basso fabbisogno di potenza.
Adatto per parchi, campi da golf, campi sportivi, manutenzione stradale e agricoltura.
Ruota in gomma piena (ruota pneumatica disponibile su richiesta).
KIT ACCESSORI OPZIONALI
- Montante ruota di diametro 1-1/4” su ruota pneumatica.
• Attacco flottante per ottenere un taglio migliore anche su terreni ondulati.
• Catena di sicurezza.
• Progettato secondo le tecnologie più avanzate, con robusto riduttore e scocca in lamiera di grosso spessore.
• Riduttore Sitrex efficiente.
• Cuscinetti a sfera di precisione.
• Pulegge tendicinghia in nylon con cuscinetti a sfera.
• Punti di ingrassaggio di facile accesso.
• Cinghie facilmente regolabili.
• Ottima sovrapposizione delle testine di taglio per una copertura del 100%.
• Lame in acciaio speciale con elevata aspirazione per il sollevamento dell’erba e un taglio pulito.
• Altezza di taglio regolata tramite boccole distanziali posizionate sul montante della ruota.
• Rullo anteriore opzionale.

Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Ala Flessibile
| Specifiche | SM120 | SM150 | SM180 | SM210 | SM230 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 370 Lbs 68 kg | 435 Lbs 198 kg | 500 Lbs 277 kg | 683 Lbs 290 kg | 683 Lbs 310 kg |
| Presa di Forza (PTO) | 540 giri/min | 540 giri/min | 540 giri/min | 540 giri/min | 540 giri/min |
| Larghezza di Taglio | 48’’ 1,22 m | 60’’ 1,52 m | 72’’ 1,83 m | 83’’ 2,11 m | 90’’ 2,29 m |
| Altezza di Taglio | 1’’- 4’’ / 25 - 100 mm | 1’’- 4’’ / 25 - 100 mm | 1’’- 4’’ / 25 - 100 mm | 1’’- 4’’ / 25 - 100 mm | 1’’- 4’’ / 25 - 100 mm |
| Num. di Lame | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza Richiesta (HP) | 12 - 20 HP 9 - 15 kW | 15 - 30 HP 11 - 22 kW | 20 - 40 HP 15 - 30 kW | 30 - 45 HP 22 - 34 kW | 30 - 60 HP 22 - 44 kW |
| Giri/Min Lama | 3250 giri/min | 2632 giri/min | 2230 giri/min | 2000 giri/min | 2630 giri/min |
| Attacco a 3 Punti | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 |
| Ruote Standard | 210 x 80 | 210 x 80 | 210 x 80 | 210 x 80 | 210 x 80 |
Specifiche tecniche
| Specifiche | SM3600 |
|---|---|
| Larghezza di Taglio Totale | 12' - 3,66 mt |
| Larghezza di Taglio dell’Ala Laterale | 4' - 1,22 mt |
| Larghezza di Taglio del Piatto Centrale | 5'' - 127 mm |
| Sovrapposizione dei Piatti | 6'' - 152 mm |
| Larghezza Totale | 146'' - 3,7 mt |
| Larghezza di Trasporto | 100'' - 2,54 mt |
| Lunghezza Totale Massima | 182'' - 4,62 mt |
| Lunghezza di Trasporto | 177'' - 4,5 mt |
| Altezza di Trasporto | 90'' - 2,28 mt |
| Potenza Minima Richiesta (HP) | 30 HP 22 Kw |
| Intervallo di Altezza di Taglio | 1''-5'' / 25-127 mm |
| Velocità della Punta della Lama | 16000 f/min - 80 m/s |
| Peso Approssimativo | 2630 Lbs 1193 kg |
| Ruote Pivottanti | (12) 15x6.00-6 |
| Pneumatici di Trasporto | (2) 26x12.00-12 |
| Specifiche | SM4500 |
|---|---|
| Larghezza di Taglio Totale | 15' - 4,57 mt |
| Larghezza di Taglio dell’Ala Laterale | 5' - 1,52 mt |
| Larghezza di Taglio del Piatto Centrale | 6'' - 152 mm |
| Sovrapposizione dei Piatti | 6'' - 152 mm |
| Larghezza Totale | 182'' - 4,62 mt |
| Larghezza di Trasporto | 101'' - 2,56 mt |
| Lunghezza Totale Massima | 185'' - 4,7 mt |
| Lunghezza di Trasporto | 180'' - 4,57 mt |
| Altezza di Trasporto | 100'' - 2,54 mt |
| Potenza Minima Richiesta (HP) | 35HP 26 Kw |
| Intervallo di Altezza di Taglio | 1''-5'' / 25-127 mm |
| Velocità della Punta della Lama | 16000 f/min - 80 m/s |
| Peso Approssimativo | 3140 Lbs 1425 kg |
| Ruote Pivottanti | (12) 15x6.00-6 |
| Pneumatici di Trasporto | (2) 26x12.00-12 |
| Specifiche | SM5200 |
|---|---|
| Altezza di Trasporto | 17' - 5,18 mt |
| Intervallo di Altezza di Taglio | 6' - 1,83 mt |
| Larghezza di Taglio del Piatto Centrale | 7.5'' - 190 mm |
| Larghezza di Taglio dell’Ala Laterale | 12'' - 305 mm |
| Larghezza di Taglio Totale | 207'' - 5,26 mt |
| Larghezza di Trasporto | 102'' - 2,59 mt |
| Larghezza Totale | 196'' - 4,98 mt |
| Lunghezza di Trasporto | 188'' - 4,78 mt |
| Lunghezza Totale Massima | 110'' - 2,8 mt |
| Peso Approssimativo | 40 HP 30 Kw |
| Pneumatici di Trasporto | 1''-5'' / 25-127 mm |
| Potenza Minima Richiesta (HP) | 16000 f/min - 80 m/s |
| Ruote Pivottanti | 3700 Lbs 1680 kg |
| Sovrapposizione dei Piatti | (12) 15x6.00-6 |
| Velocità della Punta della Lama | (2) 26x12.00-12 |
Specifiche tecniche
Ala Flessibile
| Specifiche | SM120 |
|---|---|
| Peso | 370 Lbs 68 kg |
| Presa di Forza (PTO) | 540 giri/min |
| Larghezza di Taglio | 48’’ 1,22 m |
| Altezza di Taglio | 1’’- 4’’ / 25 - 100 mm |
| Num. di Lame | 3 |
| Potenza Richiesta (HP) | 12 - 20 HP 9 - 15 kW |
| Giri/Min Lama | 3250 giri/min |
| Attacco a 3 Punti | CAT. 1 |
| Ruote Standard | 210 x 80 |
| Specifiche | SM150 |
|---|---|
| Peso | 435 Lbs 198 kg |
| Presa di Forza (PTO) | 540 giri/min |
| Larghezza di Taglio | 60’’ 1,52 m |
| Altezza di Taglio | 1’’- 4’’ / 25 - 100 mm |
| Num. di Lame | 3 |
| Potenza Richiesta (HP) | 15 - 30 HP 11 - 22 kW |
| Giri/Min Lama | 2632 giri/min |
| Attacco a 3 Punti | CAT. 1 |
| Ruote Standard | 210 x 80 |
| Specifiche | SM180 |
|---|---|
| Peso | 500 Lbs 277 kg |
| Presa di Forza (PTO) | 540 giri/min |
| Larghezza di Taglio | 72’’ 1,83 m |
| Altezza di Taglio | 1’’- 4’’ / 25 - 100 mm |
| Num. di Lame | 3 |
| Potenza Richiesta (HP) | 20 - 40 HP 15 - 30 kW |
| Giri/Min Lama | 2230 giri/min |
| Attacco a 3 Punti | CAT. 1 |
| Ruote Standard | 210 x 80 |
| Specifiche | SM210 |
|---|---|
| Peso | 683 Lbs 290 kg |
| Presa di Forza (PTO) | 540 giri/min |
| Larghezza di Taglio | 83’’ 2,11 m |
| Altezza di Taglio | 1’’- 4’’ / 25 - 100 mm |
| Num. di Lame | 3 |
| Potenza Richiesta (HP) | 30 - 45 HP 22 - 34 kW |
| Giri/Min Lama | 2000 giri/min |
| Attacco a 3 Punti | CAT. 1 |
| Ruote Standard | 210 x 80 |
| Specifiche | SM230 |
|---|---|
| Peso | 683 Lbs 310 kg |
| Presa di Forza (PTO) | 540 giri/min |
| Larghezza di Taglio | 90’’ 2,29 m |
| Altezza di Taglio | 1’’- 4’’ / 25 - 100 mm |
| Num. di Lame | 3 |
| Potenza Richiesta (HP) | 30 - 60 HP 22 - 44 kW |
| Giri/Min Lama | 2630 giri/min |
| Attacco a 3 Punti | CAT. 1 |
| Ruote Standard | 210 x 80 |














