| Specifications | FS150 | FS300 | FS500 | FP300 | FP500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hopper capacity | 38 Usa Gal. 144 Litre | 66 Usa Gal. 250 Litre | 89,5 Usa Gal. 338 Litre | 66 Usa Gal. 250 Litre | 89,5 Usa Gal. 338 Litre |
| Maximum loading capacity | 352 Lbs 160 Kg | 694 Lbs 315 Kg | 992 Lbs 450 Kg | 694 Lbs 315 Kg | 992 Lbs 450 Kg |
| Width of spreading pattern dep | 5,5/16,4 yard 5/15 m | 6,6/19,7 yard 6/18 m | 6,6/19,7 yard 6/18 m | 6,6/19,7 yard 6/18 m | 6,6/19,7 yard 6/18 m |
| Overal height | 37 inch 0,93 m | 42 inch 1,07 m | 46 inch 1,18 m | 42 inch 1,07 m | 46 inch 1,18 m |
| Hopper width | 36 inch 0,9 m | 43 inch 1,08 m | 47 inch 1,19 m | 43 inch 1,08 m | 47 inch 1,19 m |
FERTILIZER SPREADER
FS150 / FS300 / FS500 / FP300 / FP500
All our fertilizer spreaders are made of high-quality materials. They are degreased, then painted with antirust and finally coated with anticorrosive paint dried at 120°C. Also suitable for spreading rice, wheat, and many other cereals, as well as for salt and sand on icy roads.
OPTIONAL
• Articulated agitator
• Single conveyor kit
• Deflector kit for salt and sand

Technical specifications
Technical specifications
| Specifications | FS150 |
|---|---|
| Hopper capacity | 38 Usa Gal. 144 Litre |
| Maximum loading capacity | 352 Lbs 160 Kg |
| Width of spreading pattern dep | 5,5/16,4 yard 5/15 m |
| Overal height | 37 inch 0,93 m |
| Hopper width | 36 inch 0,9 m |
| Specifications | FS300 |
|---|---|
| Hopper capacity | 66 Usa Gal. 250 Litre |
| Maximum loading capacity | 694 Lbs 315 Kg |
| Width of spreading pattern dep | 6,6/19,7 yard 6/18 m |
| Overal height | 42 inch 1,07 m |
| Hopper width | 43 inch 1,08 m |
| Specifications | FS500 |
|---|---|
| Hopper capacity | 89,5 Usa Gal. 338 Litre |
| Maximum loading capacity | 992 Lbs 450 Kg |
| Width of spreading pattern dep | 6,6/19,7 yard 6/18 m |
| Overal height | 46 inch 1,18 m |
| Hopper width | 47 inch 1,19 m |
| Specifications | FP300 |
|---|---|
| Hopper capacity | 66 Usa Gal. 250 Litre |
| Maximum loading capacity | 694 Lbs 315 Kg |
| Width of spreading pattern dep | 6,6/19,7 yard 6/18 m |
| Overal height | 42 inch 1,07 m |
| Hopper width | 43 inch 1,08 m |
| Specifications | FP500 |
|---|---|
| Hopper capacity | 89,5 Usa Gal. 338 Litre |
| Maximum loading capacity | 992 Lbs 450 Kg |
| Width of spreading pattern dep | 6,6/19,7 yard 6/18 m |
| Overal height | 46 inch 1,18 m |
| Hopper width | 47 inch 1,19 m |











