| Specifications | RP2 | RP4 | RP5 | RP6 | RP8 | RP10 | RP12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 145 Lbs (66 kg.) | 396 Lbs (180 Kg.) | 440 Lbs (200 Kg.) | 551 Lbs 250 Kg | 1013 Lbs (460 Kg) | 1145 Lbs (520 Kg) | 1366 Lbs 620 Kg |
| Working Width Raking | 79 in. (mt 2.00) | 103 in. (mt. 2,60) | 138 in. (mt. 3,50) | 13'6'' 4,1 m | 217 in. (mt. 5,50) | 295 in (mt. 7.50) | 28'6' 8.7 m |
| Working Width Spreading And Tu | 79 in. (mt 2.00) | 114 in. (mt. 2,90) | 154 in. (mt. 3,90) | 14'5'' 4,4 m | 240 in. (mt. 6,10) | 342 in. (mt. 8,70) | 32'10'' 10 m |
MOUNTED SIDE DELIVERY RAKE
RP2 / RP4 / RP5 / RP6 / RP8 / RP10 / RP12
Rake with very sturdy equipment.
Independent and interchangeable wheels mounted on roller bearings.
Left and right SPREADING – TURNING and RAKING action, also suitable for limited place.

Technical specifications
Technical specifications
| Specifications | RP2 |
|---|---|
| Weight | 145 Lbs (66 kg.) |
| Working Width Raking | 79 in. (mt 2.00) |
| Working Width Spreading And Tu | 79 in. (mt 2.00) |
| Specifications | RP4 |
|---|---|
| Weight | 396 Lbs (180 Kg.) |
| Working Width Raking | 103 in. (mt. 2,60) |
| Working Width Spreading And Tu | 114 in. (mt. 2,90) |
| Specifications | RP5 |
|---|---|
| Weight | 440 Lbs (200 Kg.) |
| Working Width Raking | 138 in. (mt. 3,50) |
| Working Width Spreading And Tu | 154 in. (mt. 3,90) |
| Specifications | RP10 |
|---|---|
| Weight | 1145 Lbs (520 Kg) |
| Working Width Raking | 295 in (mt. 7.50) |
| Working Width Spreading And Tu | 342 in. (mt. 8,70) |
| Specifications | RP12 |
|---|---|
| Weight | 1366 Lbs 620 Kg |
| Working Width Raking | 28'6' 8.7 m |
| Working Width Spreading And Tu | 32'10'' 10 m |
| Specifications | RP8 |
|---|---|
| Weight | 1013 Lbs (460 Kg) |
| Working Width Raking | 217 in. (mt. 5,50) |
| Working Width Spreading And Tu | 240 in. (mt. 6,10) |
| Specifications | RP6 |
|---|---|
| Weight | 551 Lbs 250 Kg |
| Working Width Raking | 13'6'' 4,1 m |
| Working Width Spreading And Tu | 14'5'' 4,4 m |














