| Specifiche | RP2 | RP4 | RP5 | RP6 | RP8 | RP10 | RP12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 145 Lbs (66 kg.) | 396 Lbs (180 Kg.) | 440 Lbs (200 Kg.) | 551 Lbs 250 Kg | 1013 Lbs (460 Kg) | 1145 Lbs (520 Kg) | 1366 Lbs 620 Kg |
| Ampiezza della Ranghinatura | 79 in. (mt 2.00) | 103 in. (mt. 2,60) | 138 in. (mt. 3,50) | 13'6'' 4,1 m | 217 in. (mt. 5,50) | 295 in (mt. 7.50) | 28'6' 8.7 m |
| Ampiezza dello Spargimento | 79 in. (mt 2.00) | 114 in. (mt. 2,90) | 154 in. (mt. 3,90) | 14'5'' 4,4 m | 240 in. (mt. 6,10) | 342 in. (mt. 8,70) | 32'10'' 10 m |
RANGHINATORI STELLARI SINGOLI PORTATI
RP2 / RP4 / RP5 / RP6 / RP8 / RP10 / RP12
Ranghinatore con struttura molto robusta.
Ruote indipendenti e intercambiabili montate su cuscinetti a rulli.
Azione di spargimento, voltatura e ranghinatura a destra e a sinistra, adatta anche a spazi ridotti.

Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Specifiche | RP2 |
|---|---|
| Peso | 145 Lbs (66 kg.) |
| Ampiezza della Ranghinatura | 79 in. (mt 2.00) |
| Ampiezza dello Spargimento | 79 in. (mt 2.00) |
| Specifiche | RP4 |
|---|---|
| Peso | 396 Lbs (180 Kg.) |
| Ampiezza della Ranghinatura | 103 in. (mt. 2,60) |
| Ampiezza dello Spargimento | 114 in. (mt. 2,90) |
| Specifiche | RP5 |
|---|---|
| Peso | 440 Lbs (200 Kg.) |
| Ampiezza della Ranghinatura | 138 in. (mt. 3,50) |
| Ampiezza dello Spargimento | 154 in. (mt. 3,90) |
| Specifiche | RP6 |
|---|---|
| Peso | 551 Lbs 250 Kg |
| Ampiezza della Ranghinatura | 13'6'' 4,1 m |
| Ampiezza dello Spargimento | 14'5'' 4,4 m |
| Specifiche | RP8 |
|---|---|
| Peso | 1013 Lbs (460 Kg) |
| Ampiezza della Ranghinatura | 217 in. (mt. 5,50) |
| Ampiezza dello Spargimento | 240 in. (mt. 6,10) |
| Specifiche | RP10 |
|---|---|
| Peso | 1145 Lbs (520 Kg) |
| Ampiezza della Ranghinatura | 295 in (mt. 7.50) |
| Ampiezza dello Spargimento | 342 in. (mt. 8,70) |
| Specifiche | RP12 |
|---|---|
| Peso | 1366 Lbs 620 Kg |
| Ampiezza della Ranghinatura | 28'6' 8.7 m |
| Ampiezza dello Spargimento | 32'10'' 10 m |














